Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRO PEREIRA CANUTO NETO | SEMED - MDE | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.006,08 | 219,22 | 2.786,86 | |
| CISLENE MORAIS DA SILVA | CRAS | 10/02/2016 | 40 | TECNICO ADMINISTRATIVO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| CLAESIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 04/04/2011 | 40 | PROF II H EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 13.608,04 | 7.988,83 | 5.619,21 | |
| CLAUDETE BEZERRA MESQUITA DA SILVA | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 01/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.688,54 | 330,36 | 1.358,18 | |
| CLAUDIA MARIA MORAES FEITOSA DA CRUZ | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 10/02/1998 | 40 | DIRETOR II EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 17.835,35 | 8.031,54 | 9.803,81 | |
| CLAUDIA TOCANTINS JORGE | SEMED | 12/02/1999 | 40 | TECNICO EDUCACIONAL EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.516,68 | 433,83 | 4.082,85 | |
| CLAUDIANA FRANCA ROCHA | SEMED | 01/07/2013 | 40 | MONITOR DE ONIBUS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLAUDIANE SILVA DOS REIS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 40 | OUVIDOR MUNICIPAL | Comissionado | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| CLAUDILEIDE BATISTA SILVA MATOS | E.M. JOSE ABDALLA | 04/11/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLAUDILENE LIMA LUCIO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 19/08/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 251,66 | 1.369,34 | |
| CLAUDIO DE SOUSA SILVA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 18/08/2025 | 40 | TRATORISTA AGRICOLA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLAUDIO HUMBERTO DE MESQUITA | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2025 | 40 | PINTOR NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.148,44 | 121,57 | 2.026,87 | |
| CLAUDIO MARTINS DA SILVA | SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2017 | 40 | PEDREIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.155,68 | 155,68 | 3.000,00 | |
| CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA COELHO | SEMED - MDE | 15/03/2022 | 40 | CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 | |
| CLEBES DA SILVA MARTINS | E.M. JOSE ABDALLA | 20/04/1998 | 40 | DIRETOR II EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 12.994,47 | 3.467,64 | 9.526,83 | |
| CLEDIANE DOS REIS SILVA | CMEI ZILDA ARNS | 01/03/2013 | 40 | PROFESSOR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 13.217,97 | 7.593,30 | 5.624,67 | |
| CLEICIANE VIANA DA SILVA | CMEI ZILDA ARNS | 18/02/2019 | 40 | PROF I NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 01/05/2025 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.849,02 | 309,67 | 3.539,35 | |
| CLEITON DA SILVA JUNIOR | FARMACIA BASICA | 01/05/2017 | 40 | FARMACEUTICO BIOQUIMICO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.180,00 | 155,68 | 2.024,32 | |
| CLENNE BATISTA PEREIRA | CRECHE TIA NYETTA | 10/08/2011 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.405,84 | 160,73 | 2.245,11 | |
| CLERISMAR MOURA DA SILVA MATOS | E.M. SANTA CLARA | 09/11/2015 | 40 | AUXILIAR DE SALA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 9.457,83 | 1.497,03 | 7.960,80 | |
| CLESSINALDA DA COSTA SILVA | E.M. JOSE ABDALLA | 01/02/2023 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| CLEUDIMAR NAVA LIMA | E.M. SANTA CLARA | 13/03/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLEUNICE GUEDES DA SILVA SOUSA | ESF - VILA GETATE | 01/03/2005 | 40 | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.737,60 | 961,00 | 3.776,60 | |
| CLEYTIANE SILVA FERREIRA | CMEI ZILDA ARNS | 14/03/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 |



Aguarde...