Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WULA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CARVALHO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.327,00 | 185,11 | 2.141,89 | |
| XAVIER SILVA BARBOSA | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/02/2013 | 40 | PORTEIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.327,00 | 185,11 | 2.141,89 | |
| YAN MATEUS DE OLIVEIRA SOUSA | ESF - GAMELEIRA | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 6.308,18 | 464,84 | 5.843,34 | |
| YANE PINTO DE SOUSA FONSECA | CRECHE TIA NYETTA | 06/03/2017 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| YASMIM MARQUES DA CUNHA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 22/02/2016 | 40 | TECNICO AGRICOLA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.221,80 | 760,25 | 1.461,55 | |
| ZACARIAS ARAUJO ALVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2009 | 40 | AUXILIAR DE ELETRICISTA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| ZAIRA PAIXAO CARNAUBA | E.M. SANTA RITA - BANANAL | 25/06/2001 | 40 | TECNICO EDUCACIONAL EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 5.098,26 | 364,56 | 4.733,70 | |
| ZENEIDE NASCIMENTO DO VALE | SEMED | 13/02/1998 | 40 | COORDENADOR EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 11.771,80 | 2.632,37 | 9.139,43 | |
| ZILAIR VIANA DE AQUINO OLIVEIRA | ESF - CENTRO | 01/03/2012 | 40 | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.434,00 | 456,70 | 3.977,30 | |
| ZILDO PEREIRA DE MORAES | CREAS | 01/02/2017 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ZUMIRA DOS SANTOS ANDRADE | UBS - BANANAL | 01/03/2016 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 3.784,92 | 714,19 | 3.070,73 |



Aguarde...