Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | E.M. ALBERTINA DE ALENCAR NEIVA | 01/02/2008 | 40 | TECNICO EDUCACIONAL NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.706,08 | 219,22 | 2.486,86 | |
| ABDON RIBEIRO DOS SANTOS NETO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 01/03/2017 | 40 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.045,20 | 150,74 | 1.894,46 | |
| ABRAAO PEREIRA DA SILVA | POCO - SETOR AGRICOLA | 20/08/2019 | 40 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ACACIO PEREIRA DA SILVA | E.M. ALBERTINA DE ALENCAR NEIVA | 03/02/2016 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| ADAIAS ALVES LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/02/2021 | 40 | OPERADOR DO SISTEMA SINC-CONTRATA | Comissionado | 3.280,00 | 950,68 | 2.329,32 | |
| ADAILSON CONCEICAO DA SILVA | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 05/04/2023 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ADAO MARTINS DA SILVA | VIGILIANCIA EM SAÚDE | 23/05/2016 | 40 | AGENTE DE FISCALIZACAO EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 1.621,00 | 150,74 | 1.470,26 | |
| ADAO VIEIRA DE SOUSA | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/01/2001 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 3.384,97 | 178,77 | 3.206,20 | |
| ADRANA SILVA LIRA | UBS - DARIA BANDEIRA TOCANTINS | 01/10/2025 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.686,92 | 290,21 | 3.396,71 | |
| ADRIANA BATISTA MODESTO | E.M. SANTA CLARA | 01/01/2000 | 40 | PROF II G EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 10.450,41 | 6.761,27 | 3.689,14 | |
| ADRIANA DE ARAUJO RIBEIRO | CRECHE SANTA TEREZINHA | 01/08/2011 | 40 | PROF II G EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 9.013,48 | 8.646,85 | 366,63 | |
| ADRIANA DO NASCIMENTO PRIMO | E.M. ANTONIO RAYOL | 15/02/2024 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 857,98 | 3.796,02 | |
| ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 01/02/2008 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| ADRIANA HENRIQUE SILVA | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 07/03/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| ADRIANA LIANA OLIVEIRA | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 03/06/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 1.975,60 | 1.659,45 | 316,15 | |
| ADRIANA OLIVEIRA MORAIS | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/09/2023 | 40 | MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NAO EFETIVO | Comissionado | 2.640,00 | 173,68 | 2.466,32 | |
| ADRIANA PINHEIRO CAMPOS SILVA | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 01/08/2022 | 40 | PROF I NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| ADRIANA SOUSA MONTEIRO | SEMED | 01/08/2011 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.059,13 | 375,68 | 3.683,45 | |
| ADRIANA SOUSA SILVA NASCIMENTO | CRECHE TIA NYETTA | 01/03/2005 | 40 | PROF RESP POR ANEXO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 8.711,79 | 2.185,93 | 6.525,86 | |
| ADRIANA VIEIRA ALBUQUERQUE | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 01/01/2008 | 40 | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.585,80 | 474,92 | 4.110,88 | |
| ADRIANO DOS SANTOS FARIAS | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/01/2021 | 40 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.345,20 | 150,74 | 2.194,46 | |
| ADRIANO SOUSA PARANA | SECRETARIA DE ESPORTE | 28/06/2011 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.821,30 | 171,24 | 2.650,06 | |
| ADRIANO SOUSA REIS | SECRETARIA DE OBRAS | 15/10/2021 | 40 | AJUDANTE DE OBRAS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 727,13 | 893,87 | |
| ADRIELE MATOS QUEIROZ | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 09/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| ADRIELE SANTOS DE ARAUJO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 15/02/2024 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 |



Aguarde...