Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 28 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 2 | 7,14% |
| ATENDIDOS | 22 | 78,57% |
| INDEFERIDOS | 3 | 10,71% |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 8 | 28,57% |
| 2023 | 7 | 25,00% |
| 2024 | 2 | 7,14% |
| 2025 | 7 | 25,00% |
| 2026 | 4 | 14,29% |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 19 | 67,86% |
| FEMININO | 6 | 21,43% |
| 3 | 10,71% | |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 18 | 64,29% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 3,57% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,57% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 14,29% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 3,57% |
| 3 | 10,71% | |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13 | 46,43% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 7,14% |
| PóS-GRADUAçãO | 3 | 10,71% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 21,43% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 3,57% |
| 3 | 10,71% | |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)



20/07/2026
17/07/2026
17/07/2026
Aguarde...