DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
PROCESSO VOLUME 1 27/04/2026 11:10:41 Baixar Arquivo
PROCESSO VOLUME 2 27/04/2026 11:42:44 Baixar Arquivo
PROCESSO VOLUME 3 27/04/2026 11:44:38 Baixar Arquivo
PROCESSO VOLUME 4 27/04/2026 11:45:49 Baixar Arquivo
PROCESSO VOLUME 5 27/04/2026 11:46:53 Baixar Arquivo
PROCESSO VOLUME 6 27/04/2026 11:48:49 Baixar Arquivo
PROCESSO VOLUME 7 27/04/2026 11:59:22 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
03/03/2026 29 2026 BRAS FARMA COMERCIAL LTDA 1.243.855,14 03/03/2026-31/12/2025